VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,685,260,609 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,337.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,332,170.2 GB  593,039,766
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,678,879.0 GB  5,313,181,407
3 Russian Federation  88,394,988.4 GB  1,391,705,262
4 Japan  68,452,590.3 GB  703,272,121
5 United States  53,162,349.9 GB  1,158,796,086
6 Taiwan  50,776,818.7 GB  792,000,547
7 France  46,274,122.3 GB  591,503,178
8 Indonesia  38,600,930.0 GB  892,707,025
9 India  36,136,875.4 GB  772,903,244
10 Viet Nam  29,701,339.3 GB  501,123,337
11 China  29,572,120.2 GB  772,775,296
12 Thailand  19,599,107.9 GB  346,362,507
13 United Arab Emirates  15,688,204.6 GB  517,917,385
14 Hong Kong  14,735,922.5 GB  240,530,451
15 Myanmar  13,075,228.0 GB  225,012,514
16 Philippines  12,921,335.2 GB  318,041,629
17 Malaysia  11,920,210.9 GB  140,911,404
18 Turkmenistan  11,770,735.3 GB  155,134,461
19 Bangladesh  9,488,641.0 GB  387,489,319
20 Ukraine  9,370,011.1 GB  536,124,356
21 Canada  8,123,163.2 GB  84,630,618
22 Saudi Arabia  8,003,538.7 GB  108,867,076
23 Germany  7,888,402.1 GB  246,982,008
24 Turkey  6,754,061.3 GB  99,110,688
25 Singapore  6,689,372.1 GB  410,017,995
26 Iraq  5,670,158.7 GB  225,000,582
27 Australia  5,623,205.3 GB  113,861,186
28 Brazil  5,354,274.5 GB  1,380,893,973
29 United Kingdom  5,266,827.4 GB  129,369,335
30 Lao People's Democratic Republic  4,542,412.2 GB  73,983,357
31 Pakistan  4,400,723.7 GB  104,958,112
32 Nigeria  3,766,317.6 GB  447,536,835
33 Argentina  3,445,229.3 GB  54,219,217
34 Cambodia  3,211,580.3 GB  92,626,545
35 Kenya  3,053,862.8 GB  183,135,778
36 Mexico  2,485,597.2 GB  44,098,436
37 Oman  2,054,373.2 GB  36,747,667
38 Spain  2,032,739.6 GB  23,166,859
39 Netherlands  1,924,461.5 GB  52,311,275
40 Armenia  1,457,890.9 GB  4,888,334
41 Egypt  1,370,245.3 GB  37,681,519
42 Qatar  1,353,888.6 GB  19,072,957
43 Algeria  1,353,253.3 GB  37,098,787
44 Nepal  1,329,917.4 GB  19,716,608
45 Syrian Arab Republic  1,298,702.1 GB  235,606,991
46 Jordan  1,281,300.3 GB  25,393,933
47 Somalia  1,253,408.1 GB  55,273,077
48 Italy  1,236,925.0 GB  15,121,091
49 Kyrgyzstan  1,169,697.4 GB  13,054,428
50 New Zealand  1,139,153.9 GB  15,097,984
51 Sudan  1,111,739.5 GB  40,868,684
52 Macau  1,055,402.4 GB  19,060,840
53 Kazakhstan  1,041,081.9 GB  15,183,792
54 Colombia  1,039,017.7 GB  19,831,247
55 Sweden  1,001,651.8 GB  18,188,964
56 Ghana  959,037.7 GB  56,581,261
57 Cote D'ivoire  958,885.8 GB  11,953,645
58 Austria  930,627.6 GB  14,622,029
59 Venezuela  868,179.4 GB  26,008,978
60 Belarus  836,805.6 GB  21,864,719
61 Chile  826,760.5 GB  14,187,638
62 Romania  791,116.4 GB  14,291,429
63 Peru  777,109.4 GB  10,648,698
64 Ethiopia  755,083.2 GB  39,120,204
65 Gabon  711,752.2 GB  5,897,477
66 Mongolia  696,680.9 GB  11,312,643
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,090.6 GB  19,245,713
68 Kuwait  679,648.2 GB  10,442,208
69 Morocco  652,865.8 GB  25,299,452
70 Poland  637,755.2 GB  9,100,022
71 Yemen  600,764.2 GB  20,385,307
72 Azerbaijan  596,107.6 GB  10,535,862
73 Latvia  590,499.7 GB  3,066,976
74 Ecuador  576,625.4 GB  53,694,690
75 Norway  545,368.2 GB  4,731,337
76 Switzerland  521,342.2 GB  37,667,652
77 Palestinian Territory Occupied  500,982.3 GB  12,400,886
78 Belgium  476,205.4 GB  6,466,339
79 South Africa  464,914.1 GB  17,114,114
80 Finland  440,262.2 GB  3,915,327
81 Tanzania United Republic of  428,428.4 GB  10,830,399
82 Afghanistan  427,350.3 GB  15,766,547
83 Israel  407,119.5 GB  9,213,018
84 Uganda  379,943.3 GB  19,229,074
85 Portugal  374,098.4 GB  5,878,862
86 Denmark  332,058.7 GB  3,045,014
87 Lithuania  324,053.7 GB  4,106,587
88 Hungary  323,760.3 GB  4,880,159
89 Czech Republic  321,578.1 GB  4,959,210
90 Georgia  296,824.4 GB  3,556,579
91 Guinea  281,708.5 GB  8,616,828
92 Greece  267,896.0 GB  3,759,462
93 Sri Lanka  261,580.5 GB  6,607,356
94 Bahrain  226,892.7 GB  3,663,203
95 Tunisia  218,283.6 GB  6,084,242
96 Dominican Republic  217,113.1 GB  6,969,487
97 Brunei Darussalam  213,927.5 GB  1,606,695
98 Bulgaria  211,875.7 GB  4,181,814
99 Guatemala  205,890.2 GB  4,411,980
100 Uzbekistan  203,319.8 GB  4,128,172
101 Lebanon  203,290.2 GB  9,029,889
102 Serbia  200,076.4 GB  3,545,175
103 Panama  189,241.6 GB  5,140,673
104 Bolivia  185,372.5 GB  3,247,727
105 Djibouti  163,525.8 GB  4,260,366
106 Paraguay  159,917.9 GB  2,107,982
107 Ireland  137,287.4 GB  2,090,469
108 Slovenia  133,117.0 GB  1,550,238
109 Costa Rica  116,903.4 GB  1,811,446
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,660.4 GB  1,155,680
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,650.8 GB  1,237,402
112 Moldova Republic of  107,470.1 GB  2,756,704
113 Cuba  105,955.1 GB  2,789,846
114 Albania  104,721.8 GB  2,348,468
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.3 GB  936,033
116 Mauritius  99,659.7 GB  1,333,243
117 Jamaica  92,567.2 GB  2,103,965
118 Estonia  81,493.1 GB  1,083,179
119 Bhutan  81,456.2 GB  1,687,140
120 Uruguay  79,492.3 GB  1,165,356
121 Luxembourg  61,874.5 GB  1,347,047
122 Honduras  61,546.1 GB  1,415,980
123 Rwanda  61,052.5 GB  1,848,913
124 Benin  60,853.4 GB  7,049,104
125 Antigua and Barbuda  59,435.8 GB  1,625,871
126 Cyprus  55,757.1 GB  7,571,773
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,187
128 Maldives  53,209.7 GB  910,539
129 Senegal  53,183.1 GB  1,986,588
130 Guam  51,661.4 GB  987,085
131 Northern Mariana Islands  44,339.6 GB  270,500
132 Trinidad and Tobago  42,318.4 GB  644,239
133 Macedonia  42,127.6 GB  654,514
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,196.7 GB  3,239,981
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,936
137 Mozambique  33,685.3 GB  2,517,069
138 El Salvador  33,482.5 GB  878,802
139 Fiji  29,923.3 GB  826,255
140 Madagascar  28,880.4 GB  759,068
141 Barbados  28,866.9 GB  353,593
142 Nicaragua  27,322.2 GB  527,903
143 Malta  26,942.9 GB  506,966
144 Puerto Rico  26,583.9 GB  690,126
145 Tajikistan  25,739.3 GB  1,222,671
146 Iceland  25,598.1 GB  770,431
147 Namibia  25,356.8 GB  752,280
148 Palau  24,449.4 GB  193,458
149 Reunion  23,771.2 GB  94,802
150 Seychelles  22,548.8 GB  3,427,084
151 Congo The Democratic Republic of The  21,734.1 GB  1,471,345
152 Chad  21,590.5 GB  4,516,728
153 Angola  21,086.5 GB  799,470
154 Mali  18,602.2 GB  1,072,809
155 Burkina Faso  18,474.8 GB  1,582,048
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,873.4 GB  537,144
158 Montenegro  17,791.2 GB  372,246
159 Zambia  16,560.5 GB  664,336
160 Zimbabwe  16,145.3 GB  2,285,487
161 Saint Lucia  15,239.9 GB  185,889
162 Guyana  14,426.3 GB  304,332
163 Papua New Guinea  13,513.9 GB  198,478
164 Malawi  13,363.5 GB  192,873
165 Suriname  11,391.8 GB  313,020
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,361
168 Haiti  9,362.2 GB  395,598
169 French Polynesia  9,243.1 GB  187,718
170 Belize  9,025.4 GB  517,293
171 Botswana  8,597.9 GB  193,592
172 Gambia  8,556.7 GB  3,638,977
173 Aruba  8,486.5 GB  94,637
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.5 GB  100,991
175 Curacao  7,113.2 GB  135,236
176 Liberia  6,610.3 GB  552,430
177 Marshall Islands  6,406.6 GB  60,644
178 South Sudan  6,387.4 GB  345,223
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.5 GB  295,564
181 Martinique  5,362.4 GB  76,739
182 Equatorial Guinea  5,254.5 GB  318,148
183 Congo  4,589.4 GB  124,659
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,173
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.1 GB  75,483
189 Guadeloupe  3,182.2 GB  43,848
190 Cape Verde  3,004.4 GB  137,503
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,909.3 GB  112,098
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,482
194 Tonga  2,372.8 GB  165,106
195 Swaziland  2,320.1 GB  86,174
196 American Samoa  2,262.9 GB  49,734
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.0 GB  77,631
200 Burundi  1,985.9 GB  197,152
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.3 GB  34,345
208 Lesotho  1,160.6 GB  56,447
209 Jersey  1,019.1 GB  26,773
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.9 GB  30,905
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,014
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,553
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4